机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
ZX-V76 | 68 | 76 | 122 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2080*940*1550 | 1209 |
ZX-V87 | 80 | 87 | 144 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 211 | 2080*940*1550 | 1350 |
ZX-V114 | 104 | 144 | 187 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 204 | 2280*950*1550 | 1400 |
ZX-V133 | 120 | 133 | 218 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2400*950*1550 | 1760 |
ZX-V165 | 150 | 165 | 268 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1050*1770 | 1820 |
ZX-V180 | 160 | 180 | 290 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1050*1770 | 1820 |
ZX-V220 | 200 | 219 | 353 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 200 | 1650*1120*1670 | 2000 |
ZX-V280 | 250 | 280 | 450 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 2950*1120*1770 | 2500 |
ZX-V310 | 282 | 310 | 508 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3400*1114*1600 | 2800 |
ZX-V330 | 300 | 330 | 540 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3130*1115*1850 | 3000 |
ZX-V360 | 330 | 360 | 592 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3130*1115*1850 | 3100 |
ZX-V400 | 360 | 400 | 648 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3205*1115*1850 | 3300 |
ZX-V445 | 404 | 445 | 727 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 198 | 3300*1275*2030 | 3700 |
ZX-V520 | 470 | 520 | 846 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 198 | 3300*1275*2030 | 3880 |
ZX-V560 | 504 | 560 | 907 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 198 | 3405*1400*2100 | 4350 |
下一个: 韩国大宇系列